CDE&CDS సీరీస్ లాతే | ||||||||
ITEM | యూనిట్ | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
మంచం మీద స్వింగ్ వ్యాసం | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
క్యారేజ్ మీద వ్యాసం స్వింగ్ | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
గ్యాప్లో స్వింగ్ వ్యాసం | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
గరిష్ట వర్క్పీస్ పొడవు | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
స్పిండిల్ బోర్ | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
స్పిండిల్ హోల్ టేపర్ |
| మోర్స్ 6 | D8 | |||||
స్పిండిల్ స్పీడ్ | rpm | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
టెయిల్స్టాక్ స్లీవ్ వ్యాసం | mm | 75 | 75 | |||||
టెయిల్స్టాక్ స్లీవ్ ప్రయాణం | mm | 150 | 150 | |||||
టెయిల్స్టాక్ స్లీవ్ టేపర్ |
| మోర్స్ 5 | మోర్స్ 5 |